by Fmeaddons
PROFUOMO Pullovers | Heren Beige merino crewneck
€ 136.32 € 63.36
Beige merino crewneck…
Op voorraad
Product staat al op verlanglijst
Bekijk verlanglijst
Beschrijving
Slim fit, licht en gemaakt van een warme en comfortabele merinowol. Deze fijn gebreide ronde hals pullover in een beige kleur past met gemak onder een overshirt of over een overhemd. De trui is gemaakt van RWS gecertificeerd mulesing-free fijne wol en niet onbelangrijk kan in de wasmachine op wolwasprogramma.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending onder €60
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
- Betaalmethoden:
Polo's
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| Schouderbreedte | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Achterpand | 69 | 70 | 71 | 72.5 | 74 |
| Mouwlengte | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Truien, Hoodies
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Schouderbreedte | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Lengte rug | 70 | 71 | 71 | 72 | 73.5 | 75 |
Joggingbroek
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Middel | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 |
| Binnenbeen | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 |
| Dij | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
| Voetbreedte | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Het gebreide overhemd
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraag | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Borst | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| Middel | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 |
| Lengte rug | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 |
| Mouwlengte | 66.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 70.5 |
De hoge prestaties
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraag | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Borst | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| Middel | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 113 | 119 | 125 |
| Mouwlengte | 66.5 | 66.5 | 67.5 | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 69.5 | 69.5 | 70.5 |
| Lichaamslengte | 77 | 77 | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.